-
A
-
B
-
C
-
D
- Decis® forte
- Delaro® Forte
- Delion®
- DK Exantra
- DK Exaura
- DK Exbury
- DK Excited
- DK Expose
- DK Genios
- DK Immortal CL
- DK Plener
- DKC 2788
- DKC 2956
- DKC 2972
- DKC 2990
- DKC 3012
- DKC 3059
- DKC 3117
- DKC 3144
- DKC 3148
- DKC 3149
- DKC 3201
- DKC 3218
- DKC 3305
- DKC 3323
- DKC 3327
- DKC 3342
- DKC 3346
- DKC 3350
- DKC 3357
- DKC 3400
- DKC 3414
- DKC 3418
- DKC 3419
- DKC 3434
- DKC 3438
- DKC 3442
- DKC 3443
- DKC 3450
- DKC 3464
- DKC 3467
- DKC 3513
- DKC 3539
- DKC 3575
- DKC 3653
- DKC 3710
- DKC 3719
- DKC 3747
- DKC 3850
- DKC 3888
- DKC 3924
- DKC 3937
- DKC 3990
- DKC 4031
- DKC 4038
- DKC 4042
- DKC 4109
- DKC 4162
- DKC 4279
- DKC 4320
- DKC 4416
- DKC 4539
- DKC 4540
- DKC 4603
- DKC 4611
- DKC 4646
- DKC 4712
- DKC 4908
- DKC 5029
- DKC 5092
- DKC 5110
- DKC 5148
- DKC 5206
- DMH 591
- Durano® MAX
-
F
-
H
-
I
-
J
-
K
-
L
-
M
-
P
-
R
-
S
-
T
-
V
-
D
- DK Exantra
- DK Exaura
- DK Exbury
- DK Excited
- DK Expose
- DK Genios
- DK Immortal CL
- DK Plener
- DKC 2788
- DKC 2956
- DKC 2972
- DKC 2990
- DKC 3012
- DKC 3059
- DKC 3117
- DKC 3144
- DKC 3148
- DKC 3149
- DKC 3201
- DKC 3218
- DKC 3305
- DKC 3323
- DKC 3327
- DKC 3342
- DKC 3346
- DKC 3350
- DKC 3357
- DKC 3400
- DKC 3414
- DKC 3418
- DKC 3419
- DKC 3434
- DKC 3438
- DKC 3442
- DKC 3443
- DKC 3450
- DKC 3464
- DKC 3467
- DKC 3513
- DKC 3539
- DKC 3575
- DKC 3653
- DKC 3710
- DKC 3719
- DKC 3747
- DKC 3850
- DKC 3888
- DKC 3924
- DKC 3937
- DKC 3990
- DKC 4031
- DKC 4038
- DKC 4042
- DKC 4109
- DKC 4162
- DKC 4279
- DKC 4320
- DKC 4416
- DKC 4539
- DKC 4540
- DKC 4603
- DKC 4611
- DKC 4646
- DKC 4712
- DKC 4908
- DKC 5029
- DKC 5092
- DKC 5110
- DKC 5148
- DKC 5206
- DMH 591
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
J
-
K
-
L
-
M
-
P
-
R
-
S
-
T
-
V
Pflanzenschutzmittel / Fungizid / Input® Classic
Input® Classic
Fungizid für mehr Output im Getreide
BVL-Zulassungen
| Kultur | Standard | abdriftmindernde Technik | Hangneigung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 75% | 90% | >2% | ||
| Gerste | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Roggen | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungstermin | Aufwandmenge | Weitere Erläuterung | Standard | abdriftmindernde Technik | Hangneigung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 75% | 90% | >2% | |||||||
| Weizen | Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella herpotrichoides) | Freiland | bei Befall, ab Frühjahr | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Weizen | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Weizen | Braunrost (Puccinia recondita) | Freiland | ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Weizen | Gelbrost (Puccinia striiformis) | Freiland | ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Weizen | Septoria-Blattdürre (Septoria tritici) | Freiland | ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Weizen | Septoria nodorum | Freiland | ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Weizen | DTR-Blattdürre (Drechslera tritici-repentis) | Freiland | ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Weizen (Ährenbefall, Verminderung der Mykotoxinbildung) | Fusarium-Arten | Freiland | bei Befallsgefahr | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 10 m |
| Triticale | Septoria-Arten (Septoria spp.) | Freiland | ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Triticale | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | Freiland | ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Triticale | Braunrost (Puccinia recondita) | Freiland | ab Frühjahr bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 20 m |
| Triticale (Ährenbefall, Verminderung der Mykotoxinbildung) | Fusarium-Arten | Freiland | bei Befallsgefahr | 1,25 l/ha in 200 - 400 l/ha Wasser | — | — | 20 m | 15 m | 15 m | 10 m |
