Paris (Euronext) 03.02.2023
Termin: 01.03.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
284,50 € | 0,53 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
283,00 € | 32730 |
Chicago (CME) 03.02.2023
Termin: 01.03.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
254,21 € | -0,09 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
254,45 € | 70418 |
Paris (Euronext) 03.02.2023
Termin: 01.03.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
278,00 € | 0,81 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
275,75 € | 1508 |
Chicago (CME) 03.02.2023
Termin: 01.03.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
243,88 € | 0,8 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
241,94 € | 115092 |
Paris (Euronext) 03.02.2023
Termin: 01.05.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
545,25 € | 0,18 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
544,25 € | 5050 |
Chicago (CME) 03.02.2023
Termin: 01.03.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
499,81 € | 1,42 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
492,78 € | 55514 |
Leipzig (EEX) 03.02.2023
Termin: 01.04.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
30,00 € | -0,66 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
30,20 € | 21 |
New York (NYSE) 03.02.2023
Termin: 01.03.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
493,40 € | -2,83 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
507,77 € | 427870 |
Tafeläpfel 06.02.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
101,67 € | -0,81 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
102,50 € | 0 |
Tafeläpfel 06.02.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
102,50 € | -2,38 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
105,00 € | 0 |
Tafeläpfel 06.02.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
90,00 € | -7,69 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
97,50 € | 0 |
06.02.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
60,70 € | 0,33 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
60,50 € | 0 |
06.02.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
113,33 € | 1,87 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
111,25 € | 0 |
06.02.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
87,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
87,00 € | 0 |
06.02.2023
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
149,38 € | 2,14 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
146,25 € | 0 |
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 03.02.2023, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn