Paris (Euronext) 18.05.2022
Termin: 01.09.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
430,50 € | 0,0 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 21354 |
Chicago (CME) 18.05.2022
Termin: 01.07.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
429,70 € | 0,0 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 54753 |
Paris (Euronext) 18.05.2022
Termin: 01.06.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
371,00 € | 0,0 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 929 |
Chicago (CME) 18.05.2022
Termin: 01.07.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
292,38 € | 0,0 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 110582 |
Paris (Euronext) 18.05.2022
Termin: 01.08.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
831,25 € | 0,0 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 4979 |
Chicago (CME) 18.05.2022
Termin: 01.07.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
433,16 € | 0,0 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 36356 |
Leipzig (EEX) 18.05.2022
Termin: 01.06.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
26,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 0 |
New York (NYSE) 18.05.2022
Termin: 01.06.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
765,76 € | 0,0 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 97562 |
Tafeläpfel 19.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
115,00 € | -0,43 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
115,50 € | 0 |
Tafeläpfel 19.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
105,00 € | 2,44 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
102,50 € | 0 |
Tafeläpfel 19.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
110,00 € | 12,24 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
98,00 € | 0 |
Erdbeeren 19.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
314,17 € | -2,08 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
320,83 € | 0 |
19.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
436,67 € | 2,44 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
426,25 € | 0 |
19.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
49,25 € | 2,96 % | EUR/100 St. | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
47,83 € | 0 |
19.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
40,83 € | 0,08 % | EUR/100Bd. | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
40,80 € | 0 |
19.05.2022
Kurs | Trend * | +/- ** | Einheit |
---|---|---|---|
6,96 € | -6,23 % | EUR/12St. | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
7,43 € | 0 |
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 18.05.2022, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn